INDICADORES DE GESTIÓN DDL 2015 | |
---|---|
Nombre del Área | Detalle |
01 PP - Planeación y Prospectiva Organizacional | Visualizar |
02 GC - Gestión y Control Organizacional | Visualizar |
03 RA - Restructuración Administrativa | Visualizar |
04 LI - Liquidatorios | Visualizar |
05 PO - Posliquidatorio | Visualizar |
06 AP - Administración Pensional | Visualizar |
► Primer Semestre | Visualizar |
► Segundo Semestre | Visualizar |
07 GR - Gestión de Recursos | Visualizar |
08 AD - Administración Documental | Visualizar |
INDICADORES DE GESTIÓN DDL 2017 | |
---|---|
Nombre del Área | Detalle |
01 PP - Planeación y Prospectiva Organizacional | Visualizar |
02 GC - Gestión y Control Organizacional | Visualizar |
04 LI - Liquidatorios | Visualizar |
05 PO - Posliquidatorio | Visualizar |
06 AP - Administración Pensional | Visualizar |
07 GR - Gestión de Recursos | Visualizar |
08 AD - Administración Documental | Visualizar |
INDICADORES DE GESTIÓN DDL 2018 | |
---|---|
Nombre del Área | Detalle |
01 PP - Planeación y Prospectiva Organizacional | Visualizar |
02 GC - Gestión y Control Organizacional | Visualizar |
04 LI - Liquidatorios | Visualizar |
05 PO - Posliquidatorio | Visualizar |
06 AP - Administración Pensional | Visualizar |
07 GR - Gestión de Recursos | Visualizar |
08 AD - Administración Documental | Visualizar |